Утакмице
Уто 20 сеп, 17:30 | H | ![]() | Динамо | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 35 : 33 |
Нед 25 сеп, 17:00 | A | ![]() | Раднички | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 30 : 29 |
Пет 30 сеп, 17:30 | H | ![]() | Југовић | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 33 : 28 |
Пет 07 окт, 19:00 | A | ![]() | Рудар | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 22 : 35 |
Пет 21 окт, 17:30 | H | ![]() | Шамот 65 | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 30 : 22 |
Суб 29 окт, 18:00 | A | ![]() | Партизан | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 35 : 28 |
Пет 04 нов, 17:30 | H | ![]() | Металопластика Еликсир | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 28 : 30 |
Суб 12 нов, 16:30 | H | ![]() | Дубочица 54 | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 31 : 25 |
Пет 18 нов, 20:00 | A | ![]() | Топличанин | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 29 : 32 |
Пет 25 нов, 17:30 | H | ![]() | Војводина | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 23 : 24 |
Пет 02 дец, 20:00 | A | ![]() | Пролетер | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 25 : 31 |
Пет 09 дец, 17:30 | H | ![]() | Кикинда Гриндекс | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 37 : 26 |
Суб 17 дец, 18:00 | A | ![]() | Обилић | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 25 : 31 |
Суб 04 феб, 19:00 | A | ![]() | Динамо | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 28 : 28 |
Суб 11 феб, 17:30 | H | ![]() | Раднички | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 29 : 27 |
Суб 18 феб, 19:00 | A | ![]() | Југовић | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 31 : 29 |
Пет 24 феб, 17:30 | H | ![]() | Рудар | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 36 : 27 |
Суб 04 мар, 19:00 | A | ![]() | Шамот 65 | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 34 : 27 |
Сре 15 мар, 17:30 | H | ![]() | Партизан | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 29 : 25 |
Суб 18 мар, 18:30 | A | ![]() | Металопластика Еликсир | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 37 : 28 |
Суб 25 мар, 19:00 | A | ![]() | Дубочица 54 | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 34 : 26 |
Пет 31 мар, 17:30 | H | ![]() | Топличанин | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 26 : 20 |
Нед 09 апр, 20:00 | A | ![]() | Војводина | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 37 : 19 |
Уто 18 апр, 18:00 | H | ![]() | Пролетер | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 26 : 26 |
Суб 22 апр, 19:00 | A | ![]() | Кикинда Гриндекс | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 30 : 30 |
Сре 03 мај, 17:30 | H | ![]() | Обилић | Црвена звезда | АРКУС лига 2022/23 | 32 : 34 |
Табела
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
26 | 24 | 0 | 2 | 882 | 624 | 258 | 48 |
2 |
![]() |
26 | 21 | 0 | 5 | 829 | 721 | 108 | 42 |
3 |
![]() |
26 | 19 | 2 | 5 | 828 | 708 | 120 | 40 |
4 |
![]() |
26 | 19 | 2 | 5 | 831 | 725 | 106 | 40 |
5 |
![]() |
26 | 16 | 0 | 10 | 747 | 686 | 61 | 32 |
6 |
![]() |
26 | 15 | 0 | 11 | 749 | 749 | 0 | 30 |
7 |
![]() |
26 | 13 | 3 | 10 | 768 | 744 | 24 | 29 |
8 |
![]() |
26 | 11 | 0 | 15 | 779 | 813 | -34 | 22 |
9 |
![]() |
26 | 9 | 2 | 15 | 734 | 809 | -75 | 20 |
10 |
![]() |
26 | 8 | 2 | 16 | 722 | 775 | -53 | 18 |
11 |
![]() |
26 | 6 | 2 | 18 | 703 | 779 | -76 | 14 |
12 |
![]() |
26 | 6 | 2 | 18 | 648 | 769 | -121 | 14 |
13 |
![]() |
26 | 5 | 1 | 20 | 661 | 813 | -152 | 11 |
14 |
![]() |
26 | 2 | 0 | 24 | 671 | 837 | -166 | 4 |