

Куп Србије 2022/23 Финале Купа Београда
14. децембра 2022., 20:30
Рекреативо
30
:
35
Црвена звезда
HT: 16 : 20
Lineup
Name | GLS | 2MIN | Cards | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | ||
2 | 4 | — | Yellow Card | |
3 | 6 | — | ||
4 | 7 | — | ||
5 | 6 | 1 | ||
6 | — | — | ||
7 | — | — | ||
8 |
13 Ђорђе Мајес
|
2 | 1 | |
9 | 1 | — | ||
10 | — | — | ||
11 | 1 | 1 | ||
12 | — | 1 | ||
13 |
33 Никола Перић
|
— | — | |
14 | 2 | 2 | ||
15 | 1 | — | Yellow Card | |
16 | 1 | — |